19 Kasım 2026 Kuzey Kıbrıs genelinde hava durumu.
| Şehir | Sıcaklık 08:05 ölçümü |
Gündüz/Gece | Rüzgar | Nem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkoşa Parçalı bulutlu |
☁️ | 17° his. 17° |
22° / 16° | 0 km/s | %88 |
| Gazimağusa Az bulutlu |
🌤️ | 22° his. 22° |
24° / 16° | 5 km/s | %70 |
| Girne Parçalı bulutlu |
☁️ | 18° his. 17° |
23° / 19° | 29 km/s | %71 |
| Güzelyurt Parçalı bulutlu |
☁️ | 20° his. 20° |
22° / 18° | 15 km/s | %78 |
| İskele Parçalı bulutlu |
☁️ | 20° his. 20° |
23° / 19° | 5 km/s | %77 |
24 Saatlik Tahmin
LefkoşaGazimağusaGirneGüzelyurtİskele
| Saat | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ☁️ | ☁️ | |
| °C | 19° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 16° | 20° |
| Saat | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛅ | ☁️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ☁️ | ⛅ | |
| °C | 23° | 24° | 22° | 20° | 18° | 17° | 16° | 17° |
| Saat | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ⛅ | 🌤️ | |
| °C | 19° | 21° | 23° | 22° | 22° | 21° | 19° | 19° |
| Saat | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ☁️ | ⛅ | ⛅ | |
| °C | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 18° | 20° |
| Saat | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ⛅ | ☁️ | ⛅ | |
| °C | 21° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 23° |
Genel Değerlendirme
Veriler OpenWeatherMap kaynaklıdır.





