• 08-01-2026
  • USD 43,04750
  • EUR 50,27750
  • GBP 57,96830
  • ALTIN 6173,52000
  • BİST 12.088,00
  • BTC 91.111,36
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:26:30

8 Ocak 2026

19 Recep 1447
Kimin ilmi artar da dünyaya karşı (rağbeti azalarak) zühdü artmazsa o kimsenin ancak Allâhü Teâlâ’dan uzaklığı artmış olur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:22

Güneş

06:46

Öğle

11:54

İkindi

14:31

Akşam

16:52

Yatsı

18:11

Dipkarpaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:22 06:46 11:54 14:31 16:52 18:11
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:22 06:45 11:54 14:32 16:53 18:12
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:22 06:45 11:55 14:33 16:54 18:12
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:22 06:45 11:55 14:34 16:55 18:13
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:22 06:45 11:56 14:34 16:56 18:14
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:22 06:45 11:56 14:35 16:57 18:15
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:22 06:45 11:56 14:36 16:58 18:16
15 Oca Per 26 Recep 1447 05:22 06:44 11:57 14:37 16:59 18:17
16 Oca Cum 27 Recep 1447 05:22 06:44 11:57 14:38 17:00 18:17
17 Oca Cts 28 Recep 1447 05:21 06:44 11:57 14:39 17:01 18:18
18 Oca Paz 29 Recep 1447 05:21 06:44 11:58 14:40 17:02 18:19
19 Oca Pts 30 Recep 1447 05:21 06:43 11:58 14:40 17:03 18:20
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:21 06:43 11:58 14:41 17:04 18:21
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:20 06:42 11:59 14:42 17:05 18:22
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:20 06:42 11:59 14:43 17:06 18:23
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:20 06:41 11:59 14:44 17:07 18:24
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 05:19 06:41 11:59 14:45 17:08 18:24
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 05:19 06:40 12:00 14:46 17:09 18:25
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 05:18 06:40 12:00 14:47 17:10 18:26
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 05:18 06:39 12:00 14:48 17:11 18:27
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 05:18 06:38 12:00 14:48 17:12 18:28
29 Oca Per 10 Şaban 1447 05:17 06:38 12:00 14:49 17:13 18:29
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 05:16 06:37 12:01 14:50 17:14 18:30
Üst