• 06-10-2025
  • USD 41,68910
  • EUR 48,86100
  • GBP 56,22000
  • ALTIN 5298,81000
  • BİST 10.735,00
  • BTC 125.271,90
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

09:04:2

6 Ekim 2025

14 Rebiulahir 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:23

Güneş

06:39

Öğle

12:41

İkindi

15:59

Akşam

18:33

Yatsı

19:45

Limasol Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:23 06:39 12:41 15:59 18:33 19:45
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:23 06:40 12:41 15:58 18:31 19:43
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:24 06:41 12:40 15:57 18:30 19:42
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:25 06:42 12:40 15:56 18:29 19:41
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:26 06:42 12:40 15:55 18:27 19:39
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:26 06:43 12:40 15:54 18:26 19:38
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:27 06:44 12:39 15:53 18:25 19:37
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:28 06:45 12:39 15:52 18:23 19:35
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:29 06:46 12:39 15:51 18:22 19:34
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:30 06:46 12:39 15:50 18:21 19:33
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:30 06:47 12:38 15:49 18:20 19:32
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:31 06:48 12:38 15:48 18:18 19:30
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:32 06:49 12:38 15:47 18:17 19:29
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:33 06:50 12:38 15:47 18:16 19:28
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:33 06:51 12:38 15:46 18:15 19:27
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:34 06:51 12:37 15:45 18:14 19:26
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:35 06:52 12:37 15:44 18:12 19:25
Üst