• 08-01-2026
  • USD 43,04750
  • EUR 50,27750
  • GBP 57,96830
  • ALTIN 6173,52000
  • BİST 12.088,00
  • BTC 91.111,36
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:27:31

8 Ocak 2026

19 Recep 1447
Güçlü bir mümin, zayıf olandan daha hayırlıdır ve Allâhü Teâlâ’ya daha sevimlidir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:23

Güneş

06:47

Öğle

11:56

İkindi

14:34

Akşam

16:55

Yatsı

18:13

İskele Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:23 06:47 11:56 14:34 16:55 18:13
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:24 06:47 11:56 14:35 16:56 18:14
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:24 06:47 11:57 14:35 16:57 18:15
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:24 06:46 11:57 14:36 16:58 18:16
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:24 06:46 11:58 14:37 16:59 18:16
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:23 06:46 11:58 14:38 17:00 18:17
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:23 06:46 11:58 14:39 17:01 18:18
15 Oca Per 26 Recep 1447 05:23 06:46 11:59 14:40 17:02 18:19
16 Oca Cum 27 Recep 1447 05:23 06:45 11:59 14:41 17:03 18:20
17 Oca Cts 28 Recep 1447 05:23 06:45 11:59 14:41 17:04 18:21
18 Oca Paz 29 Recep 1447 05:23 06:45 12:00 14:42 17:05 18:22
19 Oca Pts 30 Recep 1447 05:23 06:44 12:00 14:43 17:06 18:22
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:22 06:44 12:00 14:44 17:07 18:23
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:22 06:44 12:01 14:45 17:08 18:24
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:22 06:43 12:01 14:46 17:09 18:25
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:21 06:43 12:01 14:47 17:10 18:26
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 05:21 06:42 12:01 14:48 17:11 18:27
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 05:21 06:42 12:02 14:48 17:12 18:28
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 05:20 06:41 12:02 14:49 17:13 18:29
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 05:20 06:40 12:02 14:50 17:14 18:29
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 05:19 06:40 12:02 14:51 17:15 18:30
29 Oca Per 10 Şaban 1447 05:19 06:39 12:02 14:52 17:16 18:31
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 05:18 06:38 12:03 14:53 17:17 18:32
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 05:18 06:38 12:03 14:54 17:18 18:33
Üst