• 06-10-2025
  • USD 41,68910
  • EUR 48,86100
  • GBP 56,22000
  • ALTIN 5298,81000
  • BİST 10.735,00
  • BTC 125.271,90
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

09:01:12

6 Ekim 2025

14 Rebiulahir 1447
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

05:21

Güneş

06:38

Öğle

12:40

İkindi

15:57

Akşam

18:31

Yatsı

19:44

Girne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:21 06:38 12:40 15:57 18:31 19:44
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:22 06:39 12:40 15:56 18:30 19:42
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:23 06:40 12:39 15:55 18:29 19:41
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:24 06:41 12:39 15:54 18:27 19:40
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:24 06:42 12:39 15:53 18:26 19:38
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:25 06:42 12:39 15:52 18:25 19:37
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:26 06:43 12:38 15:51 18:23 19:36
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:27 06:44 12:38 15:50 18:22 19:34
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:28 06:45 12:38 15:49 18:21 19:33
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:28 06:46 12:38 15:49 18:19 19:32
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:29 06:47 12:37 15:48 18:18 19:31
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:30 06:48 12:37 15:47 18:17 19:29
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:31 06:48 12:37 15:46 18:15 19:28
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:32 06:49 12:37 15:45 18:14 19:27
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:32 06:50 12:37 15:44 18:13 19:26
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:33 06:51 12:36 15:43 18:12 19:25
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:34 06:52 12:36 15:42 18:11 19:24
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:53 12:36 15:41 18:09 19:23
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:54 12:36 15:40 18:08 19:21
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:55 12:36 15:39 18:07 19:20
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:37 05:56 11:36 14:38 17:06 18:19
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:38 05:56 11:36 14:38 17:05 18:18
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:39 05:57 11:36 14:37 17:04 18:17
Üst