• 13-02-2026
  • USD 43,74140
  • EUR 51,86580
  • GBP 59,50570
  • ALTIN 6965,68000
  • BİST 1.418,00
  • BTC 66.243,67
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

01:39:42

13 Şubat 2026

25 Şaban 1447
Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:10

Güneş

06:29

Öğle

12:06

İkindi

15:06

Akşam

17:33

Yatsı

18:47

Girne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 05:10 06:29 12:06 15:06 17:33 18:47
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 05:09 06:28 12:06 15:07 17:34 18:48
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 05:08 06:27 12:06 15:08 17:35 18:49
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 05:07 06:25 12:06 15:09 17:36 18:50
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 05:06 06:24 12:06 15:09 17:37 18:50
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 05:05 06:23 12:06 15:10 17:38 18:51
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 05:04 06:22 12:06 15:11 17:39 18:52
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:03 06:21 12:05 15:11 17:40 18:53
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:02 06:20 12:05 15:12 17:41 18:54
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:01 06:19 12:05 15:13 17:42 18:55
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:00 06:17 12:05 15:13 17:43 18:56
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 04:59 06:16 12:05 15:14 17:44 18:57
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 04:57 06:15 12:05 15:15 17:45 18:57
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 04:56 06:14 12:05 15:15 17:46 18:58
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 04:55 06:12 12:04 15:16 17:47 18:59
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 04:54 06:11 12:04 15:16 17:47 19:00
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 04:52 06:10 12:04 15:17 17:48 19:01
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 04:51 06:09 12:04 15:17 17:49 19:02
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 04:50 06:07 12:04 15:18 17:50 19:03
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 04:49 06:06 12:04 15:18 17:51 19:04
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 04:47 06:05 12:03 15:19 17:52 19:04
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 04:46 06:03 12:03 15:19 17:53 19:05
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 04:45 06:02 12:03 15:20 17:54 19:06
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 04:43 06:01 12:03 15:20 17:55 19:07
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 04:42 05:59 12:02 15:21 17:55 19:08
Üst