• 11-08-2025
  • USD 40,57260
  • EUR 47,14520
  • GBP 54,24700
  • ALTIN 4316,02000
  • BİST 10.542,00
  • BTC 118.213,06
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

02:26:37

11 Ağustos 2025

17 Safer 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

04:29

Güneş

05:56

Öğle

12:56

İkindi

16:39

Akşam

19:46

Yatsı

21:07

Larnaka Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:29 05:56 12:56 16:39 19:46 21:07
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:30 05:56 12:56 16:38 19:45 21:06
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:31 05:57 12:55 16:38 19:44 21:04
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:32 05:58 12:55 16:38 19:43 21:03
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:33 05:59 12:55 16:37 19:41 21:01
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:34 05:59 12:55 16:37 19:40 21:00
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:35 06:00 12:55 16:36 19:39 20:58
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:36 06:01 12:54 16:36 19:38 20:57
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:37 06:02 12:54 16:35 19:37 20:55
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:38 06:02 12:54 16:35 19:36 20:54
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:39 06:03 12:54 16:34 19:34 20:52
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:40 06:04 12:53 16:34 19:33 20:51
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:41 06:05 12:53 16:33 19:32 20:49
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:42 06:05 12:53 16:33 19:31 20:48
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:43 06:06 12:53 16:32 19:29 20:46
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:44 06:07 12:52 16:31 19:28 20:45
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:45 06:08 12:52 16:31 19:27 20:43
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:46 06:08 12:52 16:30 19:25 20:42
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:47 06:09 12:51 16:29 19:24 20:40
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:48 06:10 12:51 16:29 19:23 20:39
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:51 16:28 19:21 20:37
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:50 06:11 12:51 16:27 19:20 20:36
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:51 06:12 12:50 16:27 19:19 20:34
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:52 06:13 12:50 16:26 19:17 20:32
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:53 06:13 12:50 16:25 19:16 20:31
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:54 06:14 12:49 16:24 19:14 20:29
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:55 06:15 12:49 16:24 19:13 20:28
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:56 06:16 12:49 16:23 19:12 20:26
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:57 06:16 12:48 16:22 19:10 20:25
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:58 06:17 12:48 16:21 19:09 20:23
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:59 06:18 12:48 16:20 19:07 20:21
Üst