• 06-10-2025
  • USD 41,68910
  • EUR 48,86100
  • GBP 56,22000
  • ALTIN 5298,81000
  • BİST 10.735,00
  • BTC 125.271,90
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

08:57:31

6 Ekim 2025

14 Rebiulahir 1447
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:19

Güneş

06:36

Öğle

12:37

İkindi

15:55

Akşam

18:29

Yatsı

19:41

Gazimağusa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:19 06:36 12:37 15:55 18:29 19:41
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:20 06:37 12:37 15:54 18:28 19:40
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:20 06:37 12:37 15:53 18:26 19:38
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:21 06:38 12:37 15:52 18:25 19:37
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:22 06:39 12:36 15:51 18:24 19:36
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:23 06:40 12:36 15:50 18:22 19:34
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:23 06:41 12:36 15:49 18:21 19:33
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:24 06:41 12:36 15:48 18:20 19:32
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:25 06:42 12:35 15:47 18:18 19:31
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:26 06:43 12:35 15:46 18:17 19:29
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:27 06:44 12:35 15:45 18:16 19:28
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:27 06:45 12:35 15:44 18:14 19:27
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:28 06:46 12:34 15:43 18:13 19:26
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:29 06:47 12:34 15:42 18:12 19:25
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:30 06:47 12:34 15:42 18:11 19:23
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:31 06:48 12:34 15:41 18:10 19:22
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:31 06:49 12:34 15:40 18:08 19:21
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:50 12:34 15:39 18:07 19:20
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:51 12:33 15:38 18:06 19:19
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:52 12:33 15:37 18:05 19:18
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:35 05:53 11:33 14:36 17:04 18:17
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:35 05:54 11:33 14:35 17:03 18:16
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:36 05:55 11:33 14:35 17:02 18:15
Üst